模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
---|---|---|---|---|
MF053000120A | 53.00*1.20 | 53.00 *1.20 | 450*450 | 01.Oring |
MFD040-047A | LIV-N006 | 6.50 *1.50 *1.00 | 250*250 | 02.平垫片 |
MF008500150B | 8.50*1.50 | 8.50 *1.50 | 400*400 | 01.Oring |
MFA015-059A | 8.50X1.50 | 8.50 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
GF005950155A | 6.0*1.5 | 5.95 *1.55 | 400*400 | 01.Oring |
GF016600170A | 16.60*1.70 | 16.60 *1.70 | 450*450 | 01.Oring |
MF004100175A | 4.10*1.75 | 4.10 *1.75 | 250*250 | 01.Oring |
MF003500180B | 3.5*1.8 | 3.50 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
GF005400180A | 内5.4x1.8 | 5.40 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF010200180A | HY-09-91 | 10.20 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF020000180C | 20.0*1.8 | 20.00 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF023000180A | 23*1.8 | 23.00 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF008000190C | 8.0*1.9 | 8.00 *1.90 | 400*400 | 01.Oring |
MF030000200E | 30.00*2.00 | 30.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF041000200C | 41*2 | 41.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF286000200A | 286.0*2.0 | 286.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF016000210A | 16.00*2.10 | 16.00 *2.10 | 350*350 | 01.Oring |
MF064400210A | 9027969 | 64.40 *2.10 | 450*450 | 01.Oring |
MF010000220A | 10*2.2 | 10.00 *2.20 | 350*350 | 01.Oring |
MF016500220B | 16.50*2.20 | 16.50 *2.20 | 500*500 | 01.Oring |
GF046600220A | 46.60*2.20 | 46.60 *2.20 | 500*500 | 01.Oring |
MF013400230A | DP04 | 13.40 *2.30 | 400*400 | 01.Oring |
GF015300240A | 15.3*2.4 | 15.30 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
MF017800240B | 17.8*2.4 | 17.80 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
GF029000250A | 29.00*2.50 | 29.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF036000250B | 36.00*2.50 | 36.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF045000250B | 45.00*2.50 | 45.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
GF050500250A | 50.50*2.50(冷冻模) | 50.50 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF017120262F | AS-115 | 17.12 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF020300262A | 20.30*2.62 | 20.30 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
MF023470262E | AS-119 | 23.47 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF008000265A | 8*2.65 | 8.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
MF025800265B | 25.80*2.65 | 25.80 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF085000265A | 85.00*2.65 | 85.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF105000265A | 105.0*2.65 | 105.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF027400280A | 27.4*2.8 | 27.40 *2.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF034500285A | 34.50*2.85 | 34.50 *2.85 | 350*350 | 01.Oring |
MFB001-023A | 8*3*0.8 | 8.00 *3.00 *0.80 | 250*250 | 02.平垫片 |
GF124000300D | 124*3 | 124.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF183000300A | 183.00*3.00 | 183.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF008000310A | 8.00*3.10 | 8.00 *3.10 | 400*400 | 01.Oring |
MF092000310A | 92.00*3.10 | 92.00 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
MF008700315C | 8.70*3.15 | 8.70 *3.15 | 400*400 | 01.Oring |
MF098430318A | 98.43*3.18 | 98.43 *3.18 | 400*400 | 01.Oring |
MF031600320D | 31.6*3.2 | 31.60 *3.20 | 550*550 | 01.Oring |
GF035000330A | 35.00*3.30 | 35.00 *3.30 | 500*500 | 01.Oring |
MFC033-006A | LT1432-2-11 | 13.60 *3.50 *2.30 | 350*350 | 02.平垫片 |
MF023390353A | AS-213 | 23.39 *3.53 | 400*400 | 01.Oring |
MFG109-001B | 107.54*3.53 | 107.54 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
GF113890353A | 113.89*3.53 | 113.89 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1